Publikace
Nabídka publikací pro Vás (řazeno abecedně dle názvu).
Metodiky CDV jsou uvedeny zde.
Název | Kód | Cena vč. DPH |
---|---|---|
Inovace v systému řízení železniční dopravy v ČR | 0,- | |
Terapeutické programy pro řidiče v kontextu práce probační a mediační služby | 0,- | |
Autonomní mobilita pro 21. století: východiska a kontext, technologie a služby | 0,- | |
Georadar a jeho uplatnění při diagnostice objektů dopravní infrastruktury | 300,- | |
Autonomní vozidla v ČR – dopad infrastrukturu, mobilitu, bezpečnost společnost ( 835,20 KB) | 0,- | |
Bezpečnost silničního provozu — aktuální poznatky (1. díl) | 252,- | |
Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise | TP 183 | 177,- |
Doporučení pro využívání gabionových konstrukcí v dopravním stavitelství | 329,- | |
Doprava, zdraví a životní styl | 182,- | |
Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích | 165,- | |
Hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích — metodika | 111,- | |
Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem | TP 62 | 575,- |
Metodický pokyn na velké okružní křižovatky | 384,- | |
Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod | 143,- | |
Modul přetvárnosti a jeho předvídatelnost | 329,- | |
Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu (2. vydání) | TP 81 | 105,- |
Návrhování zón 30 | TP 218 | 261,- |
Pasivní bezpečnost pozemních komunikací | 423,- | |
Přecházení chodců přes pozemní komunikace | 393,- | |
Ročenka dopravy 2006 | 342,- | |
Ročenka dopravy 2007 | 380,- | |
Ročenka dopravy 2008 | 423,- | |
Systém hospodaření s pozemními komunikacemi | TP 184 | 366,- |
Utváření bezpečných pozemních komunikací | 507,- | |
Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací | TP 171 | 1 009,- |
Vzorové listy VL 6.1 – Svislé dopravní značky | 6 470,- | |
Vzorové listy VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky | 2 029,- | |
Vzorové listy VL 6.3 – Dopravní zařízení | 2 029,- | |
Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací | 329,- | |
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání) | TP 65 | 435,- |
Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy | 317,- | |
Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi | TP 145 | 285,- |
Zásady pro orientační dopravní značení (2. vydání) | TP 100 | 647,- |
Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích | TP 169 | 142,- |
Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích | TP 205 | 207,- |
Zkušební dráhy pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek v Evropě | 329,- | |
Zpomalovací prahy (2. vydání) | TP 85 | 207,- |
DPH činí 10 %, pokud není uvedeno jinak.
Způsob objednání:
- objednávkou v e-shopu
- emailem